最終更新日2022年4月1日
機関名 | 医療法人起生会 表参道吉田病院 |
---|---|
所在地 | 〒860-0855 熊本県熊本市中央区北千反畑町2-5 |
電話番号 | 096-343-6167 |
FAX 番号 | 096-343-6170 |
健診機関番号 | 4310126083 |
窓口となるメールアドレス | kensin-jimu@kiseikai.or.jp |
ホームページ | http://www.kiseikai.or.jp |
経営主体 | 医療法人起生会 表参道吉田病院 健康管理部 |
開設者名 | 理事長 吉田元樹 |
管理者名 | 部長 吉田元樹 |
保健指導業務の総括者名 | センター長 堀岡理 |
第三者評価 | 実施予定(人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 2006年 02月 20日 |
契約取りまとめ機関名 |
|
所属組織名 | 医療法人起生会 表参道吉田病院 |
医師 | 常勤3人 非常勤7人 |
---|---|
看護師(保健師含む) | 常勤5人 非常勤1人 |
栄養士 | 常勤2人 |
検査技師 | 常勤5人 |
その他の健診スタッフ | 常勤2人 非常勤4人 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 ) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間 | 平日8:30〜17:00、土曜8:30~12:00 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 7960 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1000人 1 日当たり5人 |
---|---|
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)、有(積極的支援) |